Mô tả
Máy trộn đồng hoá chân không sử dụng trong ngành đóng gói sản phẩm. Máy còn được gọi là máy đồng hoá chân không, là thiết bị đặc biết sử dụng trong trộn đồng hoá mỹ phẩm, nhũ tương, thuốc mỡ, kem dạng lỏng. Tên gọi máy đồng hoá mỹ phẩm hay đồng hoá chân không xuất phát từ ứng dụng của máy.
Máy có ưu điểm tốc độ đồng hoá và trộn cao, thích hợp trộn các loại thuốc, mỹ phẩm, hoá chất, vv.
Ứng dụng
Máy trộn đồng hoá chân không ứng dụng đối với các loại chất lỏng dạng kem ở cấp độ trung bình và cao. Máy có thể gia nhiệt, nhũ hoá, đặc biệt dùng trong sản xuất mỹ phẩm, thuốc men, kem lỏng, hoá chất mịn. Bệ thao tác có lắp đặt cả thùng chứa nước và chứa dầu. Bình chứa nhũ là thiết bị chủ yếu làm nên công năng của máy.
Đặc tính
1. Kích thước chất nhũ hoá đạt từ 2-5μm, độ dính cao (trên 50000 C.P.S).
2. Thiết bị hút chất không trang bị điều khiển biến tần cao, dễ vận hành.
3. Các bộ phận của máy làm bằng thép không gỉ, trộn chân không đảm bảo tính năng vô trùng.
4. Cánh cắt liền bằng gốm đảm bảo độ chính xác hạt tới 0.5μm.
Thông số kỹ thuật
Loại | ZJR-5 | ZJR-10 | ZJR-20 | ZJR-50 | ZJR-100 | ZJR-200 | ZJR-300 | ZJG-500 | ZJG-1000 | |
Bình nước | Dung tích làm việc (L) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Công suất cánh trộn (kw) | 0.1 | 0.1 | 0.37 | 0.75 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 3.0 | 7.5 | |
Góc quay đồng hoá (rpm) | 50 | 50 | 9-52 | 22-126 | 21-118 (tần suất) | 21-118 (tần suất) | 21-118 (tần suất) | 0-80 | 0-80 | |
Công suất bộ phận đồng hoá (kW) | 0.18 | 0.18 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 11 | |
Góc quay của bộ phận đồng hoá (rpm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2930 | |
Kích thước (mm) | ф300×300 | ф350×320 | ф450×400 | ф550×480 | ф650×780 | ф800×800 | ф900×900 | Φ1050×1080 | Φ1350×1180 | |
Bình dầu | Dung tích trộn (L) | 3 | 6 | 14 | 35 | 70 | 140 | 180 | 300 | 650 |
Công suất dao trộn (kW) | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | |
Góc quay dao trộn | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Kích thước (mm) | ф260×290 | ф300×390 | ф350×400 | ф500×400 | ф610×760 | ф710×780 | ф760×980 | ф950×825 | ф1150×1025 | |
Công suất gia nhiệt (kW) | 1.0×6 | 1.0×6 | 1.0×6 | 1.5×6 | 2.5×6 | 3.0×6 | 3.0×6 | 5.0×9 | 7.0×9 | |
Bơm chân không | Công suất (kW) | 0.37 | 0.37 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
Công ty Boom là doanh nghiệp sản xuất các loại máy trộn nhũ hoá chân không ở Trung Quốc. Với 15 năm kinh nghiệm sản xuất và cung cấp dịch vụ, sản phẩm của Công ty đã có mặt ở nhiều nơi trên thế giới, như Mỹ, Nhật, Nga, Úc, New Zealand, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Burma, Ý, Pháp, Nigeria, Việt Nam, Iran, Syria, Kazakhstan, Ba Lan, Romania, vv, hơn 80 nước và khu vực, và đạt được sự tín nhiệm của khách hàng. Bạn đang tìm kiếm sản phẩm máy trộn nhũ hoá chân không, hãy liên hệ với Công ty chúng tôi.